APM(クローズドタイプダブルクランクプレス機)
カタログ | プレスプレス |
---|---|
アルバム | 拡大表示 |
English details | APM (Closed Type Double Crank Press Machine) |
ブランド | HongEr |
製品の規格 | APM |
支払条件 | L/C, Western Union, T/T |
更新時間 | 2019-02-22 |
詳細情報
製品説明
APM閉鎖型ダブルクランクプレス
機械本体は、良質の鋼板で溶接され、張力除去によって処理された。機械の精度の安定性と信頼性を向上させます。
2.機械が安定して滑らかに動作することを保証するために、バランサを備えた対称型2枚の滑り板の設計を採用する。
金型の精度0.1mmまで、安全、信頼性の高い便利です。
4. Crank、Gear、Connectバーは、酸化硬化およびミリングされ、超総合的な機械的性能と耐久性のある機能を備えています。
5.合理的な構造設計は、自動生産とライン生産に便利です。
6.信頼性の高い高強度クラッチ/ブレーキとツイン電磁弁を使用し、オーバーロードプロテクターの安全な生産を全面的に保証します。
7.高級合金鋼、ダブルクランク、コネクティングバー構造のワイドワークセンターを使用し、最適化された設計は、大きなサイズと金型に適しています。偏心モールドの大きな衝撃荷重及びプレスを受ける。
8.閉鎖電気を採用し、任意の自動機器と互換性があります。

仕様
モデル | APM-160T | APM-200T | APM-250T | |||
タイプ | S | H | S | H | S | H |
容量 | 160トン | 200トン | 250トン | |||
ストローク | 180 mm | 130 mm | 250 mm | 150 mm | 280 mm | 170 mm |
SPM | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 |
トンネージ評価ポイント | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 7 mm | 3 mm |
ダイハイト | 450 mm | 400 mm | 500 mm | 450 mm | 550 mm | 450 mm |
スライド調整 | 100 mm | 120 mm | 120 mm | |||
スライドエリア | 1600 * 650 mm | 1850 * 750 mm | 2400×900mm | |||
ボルスターエリア | 1800 * 760 mm | 2200 * 940 mm | 2500 * 1000 mm | |||
スライドオープニング | 700 * 450 mm | 900×600mm | 900×600mm | |||
メインモーター | VS15 * 4(Kw * P) | VS18.5×4(Kw×P) | VS22 * 4(Kw * P) | |||
スライド調整装置 | 1 * 4(Kw * P) | 2 * 4(Kw * P) | 2 * 4(Kw * P) | |||
エアプレッシャー | 6kg / cm 3 | |||||
Dimensionを押す | 2309×2590×3682mm | 2523 * 3000 * 3915 mm | 2799 * 3600 * 4593 mm |
モデル | APM-300T | APM-400T | APM-500T | |||
タイプ | S | H | 大きなテーブルトップS | 小さなテーブルトップS | S | H |
容量 | 300トン | 400トン | 500トン | |||
ストローク | 300 mm | 170 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 250 mm |
SPM | 20-35 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 15-25 | 15-35 |
トンネージ評価ポイント | 7 mm | 3 mm | 7 mm | 7 mm | 12 mm | 8mm |
ダイハイト | 550 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm | 600 mm |
スライド調整 | 120 mm | 120 mm | 150 mm | |||
スライドエリア | 2400×900mm | 3100 * 1000 mm | 2700 * 1000 mm | 3400 * 1200 mm | 2700 * 1200 mm | |
ボルスターエリア | 2500 * 1000 mm | 3200 * 1000 mm | 2700×1100mm | 3400 * 1200 mm | 2700 * 1200 mm | |
スライドオープニング | 900×600mm | 1000 * 800 mm | ||||
メインモーター | VS30×4(Kw×P) | VS55 * 4(Kw * P) | ||||
スライド調整装置 | 2 * 4(Kw * P) | 5×4(Kw×P) | ||||
エアプレッシャー | 6kg / cm 3 | |||||
Dimensionを押す | 2899 * 3600 * 4729 mm | 3129×3800×5257mm |

標準付属品:
高性能ウェットクラッチ&ブレーキ
電子クランク角LEDディスプレイ
電子スピードLEDディスプレイ
オフ/インチング/安全/ワンストローク/連続
油圧過負荷保護装置
メインモータ(調整可能)
オーバーラン検出器
ポータブル2ハンドプッシュ
デュアルソレノイドバルブ
自動スライド調整
デジタル金型高さ表示(0.1mm単位)
自動潤滑システム
合計カウンタ、6桁
プリセットカウンタ、6桁
メンテナンスカウンタ、6桁
生命カウンター、6桁
電子ロータリーカムスイッチ(6予備チャンネル)
エアーイジェクター1/2 "1チャンネル
空気源レセプタクル1/2 "2チャンネル
ミスフィード検出回路
電源コンセント(単相110V電源使用時のみ使用可能)
プレス製造ワークショップ




お問い合わせを送信すると、あなたのために最高の機械ソリューションを設計する準備が整いました!
ナビゲーション
連絡係
- Fenny Ye
- 詳細な住所:
- 1601-1602,A4 Building,Zhujiang Plaza,Longxiang Road,Longgang District , SHENZHEN , GUANGDONG
